Blickpunkt Tegel Preisliste
Auflage | 10.000 Exemplare |
Verteilung | 8.000 Exemplare in die Tegeler Haushalte 2.000 Exemplare zur Auslage in allen Tegeler Geschäften |
Druck | 4-farbig auf 100 g/m² Bilderdruck |
Erscheinungsweise | zum 15. jedes Monats |
Heftformat | 210 x 297 mm |
Herausgeber & Redaktion | Michael Grimm |
Kontakt | Postfach 136, 13471 Berlin info@tegelportal.de |
Festformate | 4-farbig | Breite mm | Höhe mm | Preise in EUR* |
---|---|---|---|
1/8 Seite quer | 188 | 31 | 78,00 |
1/8 Seite hoch | 92 | 66 | 78,00 |
1/6 Seite quer | 188 | 43 | 108,00 |
1/4 Seite quer | 188 | 66 | 138,00 |
1/4 Seite hoch | 92 | 137 | 138,00 |
1/3 Seite quer | 188 | 90 | 195,00 |
1/2 Seite quer | 188 | 137 | 268,00 |
1/2 Seite hoch | 92 | 278 | 268,00 |
1/1 Seite | 188 | 278 | 535,00 |
Titelseite Streifen | 195 | 66 | 385,00 |
Titelseite Kopf | 46 | 73 | 138,00 |
1/16 Seite quer für Sonderthemen | 92 | 31 | 55,00 |
Sonderplatzierungen/Festplatzierungen = + 10 %
Beilagen bis 20 g = 35,- €*/1000 St.
Mitnahmen bis 20 g = 25,- €*/1000 St.
Sonderverteilung bis 20 g in Tegel = 35,- €*
Rabatte
für 6 x Abschluss (1/2 Jahr) = 5 %
für 12 x Abschluss (1 Jahr) = 10 %
für Abbuchung = 5 %
*Alle Preisangaben auf dieser Seite verstehen sich netto, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer